VORES Vejrudsigt

Østbirk

Lige nu

💧 0 mm
💨 3,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 5,9 mm
💨 3,8 m/s
Onsdag
💧 2,3 mm
💨 3,2 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 3,4 m/s

I dag 13. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 0 mm 3,1 m/s
11:00 0 mm 3,1 m/s
12:00 0 mm 3,4 m/s
13:00 0 mm 2,9 m/s
14:00 0 mm 2,9 m/s
15:00 0 mm 3 m/s
16:00 0 mm 2,9 m/s
17:00 0 mm 3,5 m/s
18:00 0 mm 3,6 m/s
19:00 0 mm 4,1 m/s
20:00 0,4 mm 4,6 m/s
21:00 1 mm 4,8 m/s
22:00 1,4 mm 4,9 m/s
23:00 1,8 mm 5,3 m/s
0:00 1,3 mm 4,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway